校長盃&誠園盃
| 比賽項目 | 姓名 | 名次 |
| 男 子 桌 球 (雙 打) | 林信宏 | 亞軍 |
| 莊明晃 | ||
| 男 子 桌 球 (單 打) | 林信宏 | 亞軍 |
| 男 子 桌 球 (團 體) | 莊明晃 | 冠軍 |
| 林信宏 | ||
| 邱光霆 | ||
| 戴韶恩 | ||
| 張家維 | ||
| 吳家隆 | ||
| 李金龍 | ||
| 林春生 | ||
| 壘 球 | 李昱欣 | 季軍 |
| 廖健翔 | ||
| 魏志嶽 | ||
| 陳宣孝 | ||
| 左育丞 | ||
| 陳冠宇 | ||
| 陳郁筑 | ||
| 黃凱斌 | ||
| 洪鈞晧 | ||
| 薛銘州 | ||
| 黃涵成 | ||
| 周士硯 | ||
| 郭翔豪 | ||
| 許哲瑜 | ||
| 許閎傑 | ||
| 吳欣儒 | ||
| 李佳穎 | ||
| 謝琮淵(半時) | ||
| 柯昭輝(半時) | ||
| 陳冠廷(半時) | ||
| 女 子 排 球 | 許涵青 | 季軍 |
| 蘇尊蘭 | ||
| 陳思帆 | ||
| 許詩潔 | ||
| 許益菁 | ||
| 賴欣宜 | ||
| 鄒雨恬 | ||
| 林怡貝 | ||
| 林欣穎 | ||
| 李喬芸 | ||
| 林佩儀 | ||
| 廖珮翎 | ||
| 盧儷芳 |